kotogle alpha
江東区データ集
江東区といえば!江東365なび
TOPページ ≫ 江東区データ集 ≫ 地価比較

地価比較

地価TOP10(ページ内リンク)
3年前からの上昇率TOP10(ページ内リンク)
地価表示(ページ内リンク)
東京都地価調査(ページ内リンク)

※この調査結果は国土交通省土地・水資源局土地情報課のHPを利用して算出したものです。

地価TOP10

率は3年前との比較による上昇率
単位:円/m2
順位 地価 種別 住所 最寄駅距離 区分
1 1,020,000 94% 都道府県調査 門前仲町2-5-11 門前仲町 100m 商業
2 1,010,000 99% 地価公示 亀戸5-2-1 亀戸 150m 商業
3 760,000 91% 都道府県調査 富岡1-26-13 門前仲町 280m 商業
4 574,000 93% 地価公示 豊洲4-1-3 豊洲 近接 商業
5 554,000 87% 地価公示 佐賀1-4-10 門前仲町 550m 商業
6 494,000 94% 都道府県調査 新大橋2-7-4 森下 100m 商業
7 492,000 93% 都道府県調査 大島1-33-15 西大島 100m 商業
8 484,000 96% 地価公示 亀戸1-8-4 亀戸 500m 商業
8 484,000 96% 都道府県調査 亀戸1-8-4 亀戸 500m 商業
10 472,000 86% 地価公示 森下3-20-9 菊川 150m 商業


3年前からの上昇率TOP10

率は3年前との比較による上昇率
単位:円/m2
順位 種別 住所 最寄駅距離 区分 2001年 2004年
1 102.74% 都道府県調査 東雲1-5-17 東雲 850m 準工 365,000 375,000
2 101.79% 都道府県調査 有明1-3-17 有明 500m 準工 335,000 341,000
3 100.00% 地価公示 南砂4-18-2 南砂町 500m 2住居 301,000 301,000
4 99.42% 都道府県調査 南砂3-8-26 南砂町 400m 1住居 343,000 341,000
5 99.02% 地価公示 亀戸5-2-1 亀戸 150m 商業 1,020,000 1,010,000
6 99.00% 地価公示 大島7-43-16 東大島 520m 準工 300,000 297,000
7 98.98% 都道府県調査 東砂8-8-13 南砂町 1100m 1住居 294,000 291,000
8 98.75% 都道府県調査 住吉2-27-2 住吉 100m 1住居 400,000 395,000
9 98.53% 都道府県調査 大島5-28-18 大島 380m 1住居 340,000 335,000
10 98.31% 地価公示 亀戸8-25-9 亀戸水神 330m 2住居 295,000 290,000


地価公示

率は3年前との比較による上昇率
単位:円/m2
住所 最寄駅距離 区分 1997年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年
亀戸3-32-11 押上 750m 1住居 355,000 309,000 300,000 295,000 293,000 292,000 97%
亀戸5-36-3 亀戸水神 340m 1住居 407,000 355,000 343,000 334,000 330,000 329,000 96%
亀戸8-25-9 亀戸水神 330m 2住居 346,000 303,000 295,000 291,000 290,000 290,000 98%
亀戸1-8-4 亀戸 500m 商業 780,000 554,000 505,000 485,000 484,000 484,000 96%
亀戸4-23-1 亀戸 650m 商業 715,000 530,000 489,000 457,000 449,000 444,000 91%
亀戸4-33-8 亀戸 800m 準工 433,000 373,000 364,000 357,000 351,000 349,000 96%
亀戸5-2-1 亀戸 150m 商業 1,800,000 1,025,000 1,020,000 1,020,000 1,010,000 1,010,000 99%
亀戸6-17-2 亀戸 360m 商業 691,000 513,000 472,000 439,000 426,000 423,000 90%
亀戸9-25-1 亀戸 1200m 準工 403,000 341,000 329,000 318,000 313,000 312,000 95%
森下3-11-12 森下 600m 近商 630,000 492,000 457,000 430,000 418,000 415,000 91%
住吉2-17-11 住吉 近接 商業 830,000 586,000 524,000 480,000 465,000 464,000 89%
森下3-20-9 菊川 150m 商業 795,000 608,000 549,000 503,000 480,000 472,000 86%
森下4-3-8 菊川 500m 準工 523,000 448,000 430,000 438,000 411,000 407,000 95%
北砂1-19-12 西大島 880m 準工 420,000 359,000 348,000 338,000 332,000 329,000 95%
北砂3-8-7 西大島 1000m 1住居 358,000 311,000 301,000 296,000 295,000 294,000 98%
大島3-32-12 大島 250m 商業 790,000 586,000 524,000 476,000 460,000 455,000 87%
大島6-21-2 大島 600m 1住居 405,000 351,000 340,000 331,000 326,000 324,000 95%
大島8-12-26 大島 600m 1住居 358,000 319,000 312,000 306,000 305,000 304,000 97%
大島8-37-8 大島 500m 準工 395,000 346,000 337,000 331,000 328,000 326,000 97%
北砂5-14-13 大島 1000m 近商 645,000 509,000 461,000 423,000 408,000 404,000 88%
北砂5-5-6 大島 1200m 1住居 373,000 328,000 317,000 309,000 306,000 304,000 96%
大島7-43-16 東大島 520m 準工 346,000 307,000 300,000 298,000 297,000 297,000 99%
東砂2-9-8 東大島 1200m 1住居 367,000 322,000 310,000 301,000 300,000 299,000 96%
佐賀2-10-13 清澄白河 800m 準工 - - 418,000 403,000 395,000 394,000 94%
三好1-1-2 清澄白河 200m 商業 705,000 525,000 482,000 449,000 438,000 - -
三好2-4-5 清澄白河 500m 準工 468,000 410,000 393,000 379,000 374,000 370,000 94%
清澄2-13-12 清澄白河 370m 準工 545,000 455,000 449,000 440,000 436,000 434,000 97%
塩浜1-3-16 越中島 730m 準工 493,000 408,000 393,000 380,000 378,000 378,000 96%
古石場1-10-7 越中島 370m 準工 641,000 522,000 476,000 453,000 442,000 437,000 92%
佐賀1-4-10 門前仲町 550m 商業 1,010,000 713,000 638,000 580,000 553,000 554,000 87%
牡丹3-6-4 門前仲町 350m 近商 657,000 518,000 471,000 451,000 442,000 437,000 93%
富岡1-18-14 門前仲町 280m 1住居 670,000 554,000 515,000 485,000 470,000 464,000 90%
平野3-5-9 木場 1100m 商業 - - - 435,000 420,000 418,000 -
枝川2-6-10 木場 1300m 準工 423,000 376,000 360,000 348,000 345,000 344,000 96%
木場3-3-10 木場 450m 準工 538,000 458,000 437,000 419,000 413,000 410,000 94%
千石2-8-11 東陽町 1100m 商業 689,000 530,000 480,000 441,000 429,000 425,000 89%
東陽1-22-6 東陽町 700m 1住居 638,000 519,000 488,000 457,000 443,000 438,000 90%
東陽3-24-19 東陽町 400m 商業 790,000 568,000 519,000 480,000 466,000 462,000 89%
東陽5-31-17 東陽町 400m 商業 790,000 565,000 513,000 475,000 465,000 462,000 90%
東砂6-13-10 南砂町 1300m 準工 373,000 332,000 321,000 311,000 306,000 303,000 94%
東砂6-4-8 南砂町 1400m 準工 355,000 316,000 304,000 298,000 295,000 293,000 96%
東砂7-17-19 南砂町 1300m 商業 640,000 500,000 445,000 410,000 403,000 400,000 90%
南砂3-8-15 南砂町 500m 近商 437,000 400,000 380,000 363,000 358,000 356,000 94%
南砂4-18-2 南砂町 500m 2住居 330,000 303,000 301,000 301,000 301,000 301,000 100%
南砂5-13-9 南砂町 1000m 商業 634,000 513,000 466,000 428,000 421,000 417,000 89%
北砂4-30-16 南砂町 1200m 準工 355,000 310,000 304,000 299,000 296,000 295,000 97%
辰巳1-5-10 辰巳 800m 準工 412,000 352,000 339,000 328,000 328,000 328,000 97%
豊洲4-1-3 豊洲 近接 商業 915,000 662,000 618,000 581,000 574,000 574,000 93%


東京都地価調査

率は3年前との比較による上昇率
単位:円/m2
住所 最寄駅距離 区分 1997年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年
亀戸1-8-4 亀戸 500m 商業 780,000 554,000 505,000 485,000 484,000 484,000 96%
亀戸2-28-2 亀戸 350m 商業 700,000 515,000 479,000 457,000 455,000 454,000 95%
亀戸5-19-6 亀戸 550m 近商 520,000 396,000 380,000 368,000 364,000 362,000 95%
亀戸7-3-5 亀戸 880m 準工 436,000 372,000 360,000 351,000 348,000 348,000 97%
亀戸7-41-11 亀戸 900m 商業 688,000 500,000 455,000 434,000 431,000 429,000 94%
新大橋2-7-4 森下 100m 商業 770,000 561,000 528,000 500,000 496,000 494,000 94%
猿江2-9-4 住吉 100m 準工 570,000 480,000 460,000 444,000 435,000 433,000 94%
住吉2-27-2 住吉 100m 1住居 490,000 415,000 400,000 395,000 395,000 395,000 99%
扇橋3-15-10 住吉 580m 商業 602,000 490,000 465,000 446,000 435,000 432,000 93%
大島1-33-15 西大島 100m 商業 774,000 580,000 528,000 498,000 496,000 492,000 93%
大島3-3-7 西大島 320m 準工 415,000 338,000 334,000 330,000 328,000 327,000 98%
大島5-28-18 大島 380m 1住居 405,000 354,000 340,000 335,000 335,000 335,000 99%
北砂4-24-4 大島 1300m 近商 - 527,000 487,000 455,000 455,000 455,000 93%
東砂3-16-27 東大島 1100m 準工 538,000 420,000 386,000 365,000 358,000 355,000 92%
越中島2-12-12 越中島 270m 1住居 570,000 480,000 450,000 430,000 418,000 416,000 92%
永代2-8-8 門前仲町 550m 準工 620,000 495,000 468,000 453,000 444,000 439,000 94%
富岡1-26-13 門前仲町 280m 商業 1,300,000 920,000 837,000 778,000 762,000 760,000 91%
平野2-3-28 門前仲町 1200m 準工 510,000 430,000 410,000 398,000 389,000 388,000 95%
門前仲町2-5-11 門前仲町 100m 商業 1,630,000 1,200,000 1,080,000 1,020,000 1,020,000 1,020,000 94%
東陽5-16-3 木場 430m 近商 646,000 470,000 423,000 402,000 401,000 400,000 95%
東陽5-26-7 東陽町 370m 準工 572,000 450,000 414,000 394,000 388,000 385,000 93%
南砂1-3-17 東陽町 1600m 準工 450,000 380,000 370,000 364,000 359,000 356,000 96%
南砂2-16-6 東陽町 1000m 1住居 370,000 326,000 323,000 318,000 316,000 316,000 98%
東砂7-19-11 南砂町 900m 準工 535,000 443,000 431,000 425,000 421,000 421,000 98%
東砂8-8-13 南砂町 1100m 1住居 325,000 296,000 294,000 292,000 291,000 291,000 99%
南砂3-8-26 南砂町 400m 1住居 400,000 350,000 343,000 342,000 341,000 341,000 99%
東雲1-5-17 東雲 850m 準工 450,000 380,000 365,000 365,000 370,000 375,000 103%
有明1-3-17 有明 500m 準工 430,000 350,000 335,000 335,000 338,000 341,000 102%


TOPページ ≫ 江東区データ集 ≫ 地価比較
Copyright 2004-2008 [koto365.net] All Rights Reserved.
最終更新日付:2006年4月16日